
O Campeonato Paulista de 2025 está chegando à fase decisiva do mata-mata, com apenas Corinthians, São Paulo e Novorizontino já garantidos na próxima etapa da competição. No entanto, a classificação geral revela disputas acirradas não apenas dentro dos grupos, mas também pela busca por vantagens e para escapar do rebaixamento.
Veja a Classificação Geral do Paulistão:
Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 |
São Bernardo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
Ponte Preta | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Palmeiras | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 |
Mirassol | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
São Paulo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Novorizontino | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Santos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Guarani | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Red Bull Bragantino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 |
Portuguesa | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 |
Botafogo-SP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 |
Velo Clube | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Noroeste | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 |
Água Santa | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 |
Inter de Limeira | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 |
Situação dos Times Paulistas para o Mata-Mata:
Atualmente, apenas o confronto entre São Paulo e Novorizontino está definido para as quartas de final. No entanto, o local da partida ainda precisa ser determinado. No Grupo A, o Corinthians já tem vaga garantida nas quartas, enquanto o Mirassol é o mais próximo de se juntar a eles. No Grupo B, o Santos lidera, mas Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa seguem na briga. No Grupo D, São Bernardo está perto da classificação, enquanto Ponte Preta e Palmeiras disputam ponto a ponto.
Com cenários emocionantes e muita rivalidade em jogo, o mata-mata do Paulistão promete fortes emoções e partidas decisivas!